Bus à Marseille 05 (13005) : arrêts et informations pratiques

30 arrêts de bus recensés à Marseille 05 (13005) (Bouches-du-Rhône), 33 lignes. Retrouvez aussi les communes voisines et les contacts utiles.

Home › Bouches-du-Rhône (13) › Marseille 05

Se déplacer en bus à Marseille 05 : l'essentiel à savoir

Marseille 05 (13005) est une commune du département Bouches-du-Rhône. Elle compte environ 45 702 habitants.

Les données publiques de transport.data.gouv.fr recensent 30 arrêts de bus à Marseille 05, dont La Timone, La Blancarde, Baille et Baille Hôpital Conception. Ces informations sont issues de données ouvertes et peuvent être incomplètes.

D'après transport.data.gouv.fr, Marseille 05 est couverte par le réseau urbain Réseaux urbains de la Métropole Aix-Marseille-Provence.

33 lignes desservent la commune : 105, 127, 144, 145, 162 et 169 et d'autres.

Marseille 05 compte 5 collèges et 4 lycées. L'arrêt de bus le plus proche est indiqué pour chaque établissement plus bas.

Les communes voisines les plus proches sont Marseille (2,1 km), Plan-de-Cuques (9,5 km), La Penne-sur-Huveaune (9,7 km) et Allauch (11,1 km) ; leurs arrêts sont consultables depuis les liens en bas de page.

Pour obtenir les horaires exacts, rapprochez-vous de la mairie de Marseille 05 (téléphone : 04 91 14 60 30) ou du réseau qui exploite les lignes.

Que faire si vous ne trouvez pas l'horaire d'une ligne ?

Si le comparateur ne trouve aucun trajet en bus ou en car à Marseille 05 (13005), vous pouvez vous adresser à la mairie : elle connaît le réseau local et, souvent, les transports scolaires (école, collège, lycée). Adresse de la mairie : 13 square Sidi-Brahim, 13005 Marseille 05. Téléphone : 04 91 14 60 30. Site web de la commune : https://marseille4-5.fr.

Lignes de bus et horaires à Marseille 5e Arrondissement

33 lignes de bus avec horaires à Marseille 5e Arrondissement :

Arrêts de bus à Marseille 5e Arrondissement

30 arrêts desservent Marseille 5e Arrondissement. Recherchez un arrêt par son nom ou utilisez l'alphabet pour parcourir la liste.


B

C

E

G

H

J

L

M

P

S

T

Réseau de bus urbain et transporteurs à Marseille 05

D'après les données publiées sur transport.data.gouv.fr, Marseille 05 est couverte par le réseau urbain suivant : Réseaux urbains de la Métropole Aix-Marseille-Provence.

Source : Point d'Accès National des données de transport (transport.data.gouv.fr), données du 03/10/2026. Le nom d'opérateur correspond à l'agence déclarée dans les données et peut différer de la société qui exploite réellement le réseau. Seuls les réseaux urbains sont recensés : les lignes départementales ou régionales n'apparaissent pas ici.

Transporteurs et abonnements à Marseille 05

Le département Bouches-du-Rhône est également couvert par le réseau régional ci-dessous (trains TER et cars de la région).

ZOU! (TER Sud / Cars ZOU)

Autorité organisatrice : Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Région : Provence-Alpes-Côte d'Azur
Modes de transport : Train TER ZOU!, Transdev Rail Sud (Ligne Nice-Marseille), Cars ZOU! Express

Exploitants

  • SNCF Voyageurs & Transdev Rail Sud (SNCF / Transdev) : Lignes ferroviaires ZOU!
  • Transdev PACA / Suma (Transdev / Suma) : Lignes de car interurbaines

Abonnements et titres de transport

TitreProfilValidité
Pass ZOU! Flexible / MensuelActifTrajets TER ferroviaires et routiers
Pass ZOU! Étudiant / -26 ansJeunes (-26 ans)Accès illimité à tous les trains TER et bus ZOU!

Les tarifs et conditions évoluent : vérifiez-les auprès du réseau concerné avant de voyager.

Baille

Baille Hôpital Conception

Baille Nègre

Baille Vertus

Camas

Collège Chape

Eugène Pierre

George

George Verdun

Hôpital de la Timone

Jean Martin

Jean Moulin Facultés

Jean Moulin Ste Baume

Jeanne d'Arc

Prochains passages (Horaires):
  • Ligne 301 (Dir. Bobigny - Pablo Picasso) : 19:35, 14:16, 21:59, 24:34, 22:58, 21:41, 19:54, 17:43, 14:53, 17:24...
  • Ligne 169 (Dir. Pont de Sèvres-Métro) : 00:35, 01:05, 17:42, 08:36, 06:05, 18:44, 16:17, 14:06, 11:46, 09:49...
  • Ligne 169 (Dir. Hôpital Européen Georges Pompidou) : 00:37, 00:07, 08:29, 19:01, 08:01, 22:39, 08:56, 07:47, 05:39, 07:32...
  • Ligne 245 (Dir. Gare de Rosny - Bois-Perrier) : 00:57, 01:57, 01:27, 13:42, 14:17, 14:32, 14:47, 15:02, 15:17, 15:32...
  • Ligne 127 (Dir. Place de la Resistance) : 01:34, 00:44, 18:35, 18:08, 18:46, 16:32, 17:46, 14:58, 19:36, 15:41...
  • Ligne 127 (Dir. Croix de Chavaux) : 01:13, 02:08, 08:27, 15:04, 16:42, 16:54, 11:33, 11:44, 17:49, 18:01...
  • Ligne 145 (Dir. Église de Pantin - Métro) : 17:33, 17:13, 16:53, 16:33, 16:13, 15:53, 15:33, 15:13, 14:33, 14:13...
  • Ligne 145 (Dir. Gare de Val de Fontenay) : 23:39, 23:09, 22:49, 22:29, 22:09, 21:49, 21:30, 21:10, 20:50, 20:30...
  • Ligne 145 (Dir. Gare de Rosny - Bois-Perrier) : 17:04, 17:04, 17:25, 17:25, 17:04, 17:04, 07:01, 08:42, 08:22, 06:41...
  • Ligne 301 (Dir. Gare de Val de Fontenay) : 21:23, 23:24, 21:59, 20:46, 18:20, 15:48, 13:49, 20:27, 18:02, 15:28...
  • Ligne TàD 4344 (Dir. LEP Mandela) : 09:08, 08:10, 08:07...
  • Ligne TàD 4342 (Dir. LEP Mandela) : 08:00, 08:00, 08:03, 09:10, 08:12, 09:12, 09:11, 08:03, 09:12, 08:07...
  • Ligne Licorne (Dir. Gare de Villeneuve-le-Roi) : 12:17, 12:36, 12:17, 12:36, 12:19, 12:36, 17:21, 17:38...
  • Ligne Licorne (Dir. Foyer Jean Rostand) : 09:57, 10:16, 11:42, 12:01, 11:07, 11:26, 10:32, 10:51, 09:41, 11:07...
  • Ligne 1514 (Dir. Gare d'Ermont Eaubonne) : 25:16, 24:46, 24:16, 23:47, 23:17, 22:47, 22:17, 22:02, 21:47, 21:34...
  • Ligne 389 (Dir. Georges Pompidou) : 18:35, 18:55, 16:35, 16:55, 17:15, 19:15, 17:35, 12:12, 12:37, 12:56...
  • Ligne 389 (Dir. Hôtel de Ville) : 18:33, 18:53, 19:18, 17:33, 17:13, 16:53, 16:34, 16:15, 15:57, 15:36...
  • Ligne 1514 (Dir. Gare d'Enghien-les-Bains) : 25:08, 24:38, 24:08, 23:38, 23:08, 22:38, 22:08, 21:51, 21:36, 21:21...
  • Ligne 162 (Dir. Villejuif - Louis Aragon) : 22:32, 23:02, 11:42, 12:07, 12:32, 23:32, 12:57, 13:23, 24:02, 13:49...
  • Ligne 162 (Dir. Parc Maison Blanche) : 12:16, 11:51, 11:27, 07:11, 06:41, 22:16, 21:46, 21:17, 20:47, 20:18...
  • Ligne 169 (Dir. Pont de Sèvres) : 23:03, 06:30, 06:05, 16:17, 20:01, 21:42, 19:12, 16:56, 14:44, 09:34...
  • Ligne 2291 (Dir. Mairie) : 13:04, 08:45, 07:34, 13:04, 06:54, 13:04, 07:34, 08:54, 07:34, 08:45...
  • Ligne 2291 (Dir. Gare de Lagny Thorigny (Rue R. Poincaré)) : 13:05, 16:36, 17:41, 17:11, 16:40, 17:41, 16:40, 15:40, 14:40, 11:13...
  • Ligne 2291 (Dir. Croix Gauthier) : 18:07, 17:07, 16:07, 15:07, 14:07, 10:35, 05:43, 06:11, 06:25, 06:39...
  • Ligne 105 (Dir. Porte des Lilas) : 13:51, 13:38, 13:25, 13:12, 12:59, 12:46, 12:33, 12:20, 12:07, 11:54...
  • Ligne 2251 (Dir. Gare de Lagny Thorigny (Rue R. Poincaré)) : 08:44, 09:18, 08:31, 10:23, 11:15, 08:19, 11:45, 12:48, 13:18, 14:18...
  • Ligne 2291 (Dir. La Croix) : 06:54, 07:39, 20:36, 06:54, 07:39, 20:36...
  • Ligne 2291 (Dir. Centre Commercial) : 12:38, 15:34, 12:38, 15:34...
  • Ligne 2291 (Dir. ZA de Vallières) : 07:56, 07:56...
  • Ligne N61 (Dir. Georges Pompidou) : 24:51, 29:31, 25:11, 25:31, 25:51, 26:11, 26:31, 26:51, 27:11, 27:31...
  • Ligne N61 (Dir. Porte de Saint-Cloud) : 30:34, 30:54, 29:34, 29:54, 29:59, 29:29...
  • Ligne N61 (Dir. Gare Montparnasse) : 30:14, 29:54, 27:14, 29:34, 29:14, 26:54, 28:54, 28:34, 28:14, 27:54...
  • Ligne 4342 (Dir. LEP Mandela) : 08:03, 08:07, 08:07, 09:12, 09:12, 09:12, 08:03, 09:10, 08:00, 08:12...
  • Ligne 4344 (Dir. LEP Mandela) : 08:07, 08:10, 09:08, 09:08, 08:10, 08:07...

La Blancarde

La Timone

Monte Cristo Camas

Place Jean Jaurès

Prochains passages (Horaires):
  • Ligne MONTBUS (Dir. Châtillon Montrouge Métro) : 14:53, 07:32, 08:12, 08:52, 09:33, 10:53, 11:33, 10:13, 12:13, 12:53...
  • Ligne 1623 (Dir. Gare de Villiers-le-Bel - Gonesse - Arnouville) : 15:53, 05:23, 05:48, 06:13, 06:38, 07:03, 07:28, 07:53, 08:18, 08:43...
  • Ligne 1623 (Dir. Centre Commercial O'Parinor - Louis Armand) : 16:13, 16:28, 16:43, 16:58, 17:13, 17:28, 17:43, 17:58, 18:13, 18:28...
  • Ligne 144 (Dir. Rueil-Malmaison RER) : 06:07, 07:44, 09:45, 11:45, 13:10, 17:54, 06:42, 08:31, 10:30, 13:59...
  • Ligne 144 (Dir. La Défense) : 05:10, 06:46, 08:27, 10:34, 12:48, 18:41, 05:37, 07:38, 09:16, 11:22...
  • Ligne 241 (Dir. Porte d'Auteuil-Métro) : 10:46, 12:47, 19:55, 06:53, 12:27, 17:49, 17:00, 19:12, 09:44, 09:22...
  • Ligne 241 (Dir. Rueil-Malmaison RER) : 18:22, 16:13, 14:33, 12:12, 19:42, 21:23, 16:30, 08:23, 14:13, 07:53...
  • Ligne 244 (Dir. Porte Maillot) : 05:10, 06:39, 08:17, 10:02, 11:51, 13:41, 15:38, 17:39, 05:45, 07:23...
  • Ligne 244 (Dir. Gare de Rueil-Malmaison RER) : 05:59, 07:24, 09:07, 10:55, 12:45, 14:44, 16:38, 18:35, 06:32, 08:16...
  • Ligne N53 (Dir. Gare Saint-Lazare) : 05:45, 05:10, 04:37, 04:04, 03:36, 03:05, 02:34, 02:03, 01:32, 01:01...
  • Ligne N53 (Dir. Nanterre-Anatole France) : 00:38, 05:49, 05:17, 04:45, 04:13, 03:42, 03:10, 02:38, 02:06, 01:35...
  • Ligne 1637 (Dir. Rond-Point de Bonneuil) : 09:18, 09:38, 16:34, 16:54, 17:14, 17:34, 08:38, 08:18, 07:58, 17:54...
  • Ligne 1637 (Dir. Gare de Villiers-le-Bel - Gonesse - Arnouville) : 06:06, 06:46, 07:06, 07:26, 07:46, 08:06, 08:26, 08:46, 09:06, 16:04...
  • Ligne 1623 (Dir. Gare d'Aulnay-sous-Bois) : 11:09, 10:33, 09:57, 09:21, 08:57, 08:33, 08:09, 07:45, 07:20, 06:53...
  • Ligne 1623 (Dir. La Malmaison) : 17:51, 17:57, 18:09, 18:15, 18:21, 18:33, 18:39, 18:45, 18:57, 19:03...
  • Ligne AS (Dir. Retour) : 11:05, 08:17, 11:29, 12:29, 08:29, 11:41, 09:29, 12:17, 09:41, 09:17...
  • Ligne N53 (Dir. Nanterre - Anatole France) : 23:58, 24:38, 29:45, 29:09, 28:34, 27:55, 27:15, 26:35, 25:55, 25:15...

Saint-Pierre

Prochains passages (Horaires):
  • Ligne 4349 (Dir. Mairie) : 13:18, 13:18, 13:18, 13:18, 18:18, 18:18, 17:13, 17:13...
  • Ligne 4346 (Dir. Mairie) : 14:38, 12:46, 13:36, 13:36, 13:36, 12:46, 14:38, 13:36, 17:12, 15:41...
  • Ligne 4341 (Dir. Mairie) : 18:46, 18:46...
  • Ligne 4346 (Dir. Gare Routière) : 07:12, 07:12, 08:00, 07:12, 08:00, 07:12...
  • Ligne 4403 (Dir. Gare d'Etampes) : 16:23...
  • Ligne 4403 (Dir. St Pierre) : 09:00, 14:31, 15:18, 12:59, 13:46, 12:05, 12:52, 11:11, 11:59, 10:11...
  • Ligne 4641 (Dir. Jules Verne) : 18:24, 18:45, 19:15, 11:04, 14:21, 19:30, 21:32, 21:01, 20:44, 20:15...
  • Ligne 4641 (Dir. Gare de Massy-Palaiseau) : 15:02, 15:31, 11:18, 16:02, 17:12, 18:32, 18:58, 20:28, 10:32, 10:03...
  • Ligne 4641 (Dir. Piscine) : 11:35, 17:43, 18:19, 10:22, 09:27, 20:03, 08:00, 07:37, 14:33, 13:35...
  • Ligne 4641 (Dir. Place de l'Europe) : 20:40, 19:14, 21:03, 21:31, 19:14, 21:31, 21:03, 20:40, 14:34, 14:34...
  • Ligne 4641 (Dir. Tourangelle) : 17:21, 13:03, 10:35, 17:56, 11:18, 17:36, 18:32, 16:50, 20:50, 19:37...
  • Ligne 4650 (Dir. Paul Fort) : 15:31, 17:39, 16:34, 18:34, 13:01, 09:45, 08:45, 12:00, 14:31, 13:44...
  • Ligne 4650 (Dir. Lycée de l'Essouriau) : 09:46, 07:45, 08:41, 08:54, 07:41...
  • Ligne 4406 (Dir. Hôpital) : 16:00, 17:15, 18:30, 09:45, 19:45, 14:45, 13:30, 12:15, 11:00...
  • Ligne 4405 (Dir. Hôpital) : 15:55, 17:10, 18:25, 19:39, 12:10, 09:40, 13:25, 10:55, 14:40...
  • Ligne 4346 (Dir. Place de l'Ancienne Gare) : 14:41, 14:41...
  • Ligne 4346 (Dir. Gare d'Évry-Courcouronnes Centre) : 07:48...
  • Ligne 4342 (Dir. LEP Mandela) : 07:13, 07:13...
  • Ligne 4342 (Dir. Mairie) : 18:57, 18:57...
  • Ligne 4346 (Dir. Lycée Baudelaire) : 06:23, 06:23...
  • Ligne 4349 (Dir. Lycée A. Denis) : 08:32, 07:32, 08:32, 07:32...

Saint-Savournin Loisir

Sainte-Thérèse

Sakakini Chave

Sakakini Jeanne d'Arc

Sakakini Sidi Brahim

Sedan Chave

St Pierre

St Pierre Godchot

St Pierre Ste Thérèse

St Savournin Barbaroux

Toulon Isly

Bus dans les communes voisines de Marseille 5e Arrondissement

Questions fréquentes sur les bus à Marseille 05

Quels sont les arrêts de bus à Marseille 05 (13005) ?

Marseille 05 compte 30 arrêts de bus référencés, par exemple : La Timone, La Blancarde, Baille, Baille Hôpital Conception et Baille Nègre. La liste complète est classée par ordre alphabétique sur cette page. Un même arrêt peut avoir plusieurs quais, un par sens de circulation. Ces données proviennent de transport.data.gouv.fr et peuvent être incomplètes.

Quel réseau de bus urbain dessert Marseille 05 (13005) ?

D'après les données publiées sur transport.data.gouv.fr, Marseille 05 est couverte par Réseaux urbains de la Métropole Aix-Marseille-Provence (opérateur ou agence indiqué dans les données : Lebateau). Pour les horaires et les tarifs, consultez le réseau concerné.

Quels sont les collèges et lycées de Marseille 05 (13005) et leurs arrêts de bus ?

Marseille 05 compte 5 collèges et 4 lycées. CLG PR HC JEAN BAPTISTE FOUQUE (AFEM) (arrêt le plus proche : Camas, à environ 170 m) ; Collège Ariane Ascaride (anciennement Fraissinet) (arrêt le plus proche : La Timone, à environ 90 m) ; Collège Chevreul Champavier (arrêt le plus proche : Baille, à environ 330 m) ; Collège Jean Malrieu (arrêt le plus proche : Baille, à environ 240 m) ; et 5 autres établissements. Les distances sont calculées à vol d'oiseau. Pour savoir quelle ligne utiliser aux heures scolaires, renseignez-vous auprès du réseau de bus ou de la mairie : certaines communes proposent aussi des transports scolaires.

Qui contacter à Marseille 05 pour connaître le réseau de bus ?

La mairie de Marseille 05 peut vous renseigner sur les transports de la commune et sur l'organisme qui gère le réseau de bus. Adresse : 13 square Sidi-Brahim, 13005 Marseille 05. Téléphone : 04 91 14 60 30. Site web : https://marseille4-5.fr.

Quelles sont les communes proches de Marseille 05 ?

Autour de Marseille 05, vous pouvez consulter les horaires et les arrêts de bus de : Marseille (2,1 km), Plan-de-Cuques (9,5 km), La Penne-sur-Huveaune (9,7 km), Allauch (11,1 km), Septèmes-les-Vallons (11,3 km) et Aubagne (13,3 km). Les distances sont calculées à vol d'oiseau depuis le centre de la commune.

Sources : Point d'Accès National transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte 2.0), API Géo.

Collèges et lycées à Marseille 5e Arrondissement

Marseille 5e Arrondissement compte 5 collèges et 4 lycées.

Collèges (5)

Lycées (4)

Source : Annuaire de l'éducation nationale (Licence Ouverte 2.0).

Préparer un déplacement à Marseille 05 (13005)

Choisissez le jour et le moyen de transport pour accéder aux informations utiles à votre déplacement.

1 Quel jour voyagez-vous ?
2 Quel transport souhaitez-vous utiliser ?
Sélectionnez un jour et un moyen de transport pour continuer.

Les services disponibles varient selon les territoires (matin, midi & soir). La page suivante vous aidera à identifier les informations à vérifier pour le transport choisi ; elle ne garantit pas que chaque réseau dessert cette commune.

Home › Bouches-du-Rhône (13) › Marseille 05

Horairedubus.fr | mentions | contact